Precios BVOP
Todos los planes incluyen 14 días de prueba gratuita para validar el modelo antes de comprometerte.
Planes
| BVOP Starter | BVOP Growth | BVOP Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €399/mes | €1.200/mes | €3.500/mes | Personalizado |
| Clientes gestionados | Hasta 5 | Hasta 20 | Hasta 100 | Ilimitados |
| Consola de Partner | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Constructor de soluciones | Básico | Avanzado | Avanzado | Personalizado |
| Despliegue cross-tenant | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Versionado | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analítica multi-cliente | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte | Estándar | Prioritario | Dedicado | Dedicado |
| Acceso anticipado | — | — | ✅ | ✅ |
| Opciones marca blanca | — | — | — | ✅ |
Cada uno de tus clientes paga su propia licencia SaaS de BiVelio (Starter/Pro/Enterprise). Tú cobras por implementación y servicios recurrentes por encima.
Cómo funciona el modelo
- Tú pagas la cuota BVOP (acceso a la plataforma y herramientas de partner)
- Tus clientes pagan su licencia de BiVelio directamente
- Tú cobras honorarios de implementación + retainers mensuales a tus clientes
BiVelio es infraestructura. Tú monetizas encima.
Ejemplo de ROI
Con 10 clientes en BVOP Growth (€1.200/mes):
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ingresos por setup | €50.000 (10 × €5.000) |
| Ingresos mensuales | €8.000 (10 × €800) |
| Ingresos anuales | €96.000 |
| Coste anual BVOP | €14.400 |
| Beneficio anual | €81.600 |
| ROI | 5,7x |
Last updated on